Gegner | Stand | Vorlage | Torschütze |
---|---|---|---|
SG Sinn/Hörbach (A) | 3:1 | - | Dennis Peipert |
SV Gusternhain (H) | 0:2 | - | - |
SSG Breitscheid (A) | 0:1 | Marcel Hild | Jannik Seel |
0:2 | Jannik Seel | Marcel Hild | |
SV Oberscheld (H) | 1:0 | - | Björn Diebel |
2:1 | Marcel Hild | Björn Diebel | |
TUS Driedorf (A) | 4:0 | - | - |
Türkgücü Dillenburg (H) | 1:0 | Björn Diebel | Marcel Hild |
2:0 | - | Björn Diebel | |
TSV Ballersbach (A) | 1:1 | - | André Gräb |
2:2 | Jannik Seel | Marcel Hild | |
2:3 | - | Jannik Seel | |
2:4 | - | Jannik Seel | |
SV Niederscheld (H) | 1:0 | Jannik Seel | Marcel Hild |
2:0 | Dennis Peipert | Jannik Seel | |
SSV Guntersdorf (H) | 1:2 | - | Dennis Thielmann |
SSV Sechshelden (A) | 2:1 | - | Jannik Seel |
SSV Frohnhausen II (H) | 1:0 | - | Dennis Peipert |
2:0 | - | Dennis Peipert | |
3:0 | Björn Diebel | Jannik Seel | |
4:0 | - | Björn Diebel | |
SG Dietzhölztal (A) | 0:1 | - | Marcel Hild |
0:2 | Christian Schilke | Dennis Thielmann | |
SG Eschenburg II (A) | 0:1 | Jannik Seel | Christian Schilke |
0:2 | Björn Diebel | Dennis Thielmann | |
SG Roßbachtal (A) | 1:1 | - | Dennis Peipert |
1:2 | - | Christian Schilke | |
SSV Medenbach (H) | 1:1 | - | Björn Diebel |
2:2 | Jan Pinstock | Jannik Seel | |
3:3 | - | Björn Diebel | |
SG Sinn/Hörbach (H) | 1:1 | - | Jannik Seel |
2:1 | Andy Pfeifer | Jannik Seel | |
SV Gusternhain (A) | 1:1 | Dennis Peipert | Jannik Seel |
SSG Breitscheid (H) | 0:0 | - | - |
SV Oberscheld (A) | 0:1 | Janis Müller | Christian Schilke |
1:2 | Björn Diebel | Jannik Seel | |
TUS Driedorf (H) | 1:3 | - | Björn Diebel |
Türkgücü Dillenburg (A) | 1:1 | Jannik Seel | Marcel Hild |
TSV Ballersbach (H) | 1:0 | Björn Diebel | Steffen Jansen |
SV Niederscheld (A) | 1:0 | - | - |
SSV Guntersdorf (A) | 0:1 | Björn Diebel | Jannik Seel |
SSV Sechshelden (H) | 0:0 | - | - |
SSV Frohnhausen II (A) | 1:1 | Jan Pinstock | Dennis Thielmann |
1:2 | - | Jan Pinstock | |
2:3 | - | Marcel Schneider | |
SG Dietzhölztal (H) | 1:0 | Marcel Hild | Jannik Seel |
2:0 | Jannik Seel | Sascha Freischlad | |
3:0 | Björn Diebel | Marcel Hild | |
4:0 | Janis Müller | Jannik Seel | |
SG Eschenburg II (H) | 0:1 | - | - |
SG Roßbachtal (H) | 1:0 | - | Björn Diebel |
SSV Medenbach (A) |